通知公告

您的位置: 首页 通知公告招标公告详细

临床、医技岗位操作成绩公示

2022-07-07 17:11 本文来源:未知 作者: xck 点击量: 19
湘西自治州人民医院2022年临床、医疗医技岗位招聘操作成绩公示表
       请进入面试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月10日上午8:00准时到内科大楼23楼大会议室集合参加面试。
操  作
抽签号
性别 民族 出生年月 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩30% 操作成绩 成绩占比(免笔试硕士40%,本科30%) 操作+面试(折算后) 是否进入面试
1 汉族 1994.04 口腔科放射技师 50.3 15.09  86.67 26.00  41.09 
2 土家族 1993.03 口腔科放射技师 59.92 17.98  71.33 21.40  39.38 
3 苗族 1996.01 口腔科放射技师 54.48 16.34  60.67 18.20  34.54 
5 土家族 1999.04 CT室技师 81.32 24.40  99 29.70  54.10 
6 土家族 1998.03 CT室技师 81.3 24.39  84.33 25.30  49.69 
9 汉族 2000.09 CT室技师 79.64 23.89  81.67 24.50  48.39 
7 土家族 1997.12 CT室技师 89.3 26.79  71.33 21.40  48.19 
10 苗族 1996.05 CT室技师 82.1 24.63  77 23.10  47.73 
8 苗族 1999.06 CT室技师 82.4 24.72  64.33 19.30  44.02 
4 苗族 1994.03 口腔科医师2     56.33 22.53  22.53 
11 苗族 1995.08 消化内科医师     66 26.40  26.40 
12 土家族 1995.08 消化内科医师     57.67 23.07  23.07 
14 汉族 1994.12 神经内科医师     88.33 35.33  35.33 
13 汉族 1995.07 神经内科医师     74.33 29.73  29.73 
15 土家族 1993.12 心血管内科医师     89 35.60  35.60 
18 土家族 1996.01 心血管内科医师     81.67 32.67  32.67 
17 土家族 1993.08 心血管内科医师     78.33 31.33  31.33 
19 土家族 1996.07 心血管内科医师     75.33 30.13  30.13 
16 苗族 1991.11 心血管内科医师     74 29.60  29.60 
21 苗族 1995.08 呼吸内科医师     89.67 35.87  35.87 
20 汉族 1996.09 呼吸内科医师     86 34.40  34.40 
22 苗族 1995.05 药剂科药师     90 36.00  36.00 
24 汉族 1994.10 药剂科药师     85 34.00  34.00 
23 苗族 1995.12 药剂科药师     84.33 33.73  33.73 
25 土家族 1993.08 介入血管科医师     85 34.00  34.00 
32 土家族 1995.02 普外科医师     86.33 34.53  34.53 
29 汉族 1995.09 普外科医师     85 34.00  34.00 
27 汉族 1992.12 普外科医师     81.67 32.67  32.67 
28 土家族 1994.01 普外科医师     81.67 32.67  32.67 
30 土家族 1996.10 普外科医师     81.67 32.67  32.67 
31 苗族 1993.10 普外科医师     81 32.40  32.40 
26 苗族 1993.06 普外科医师     79.67 31.87  31.87 
33 土家族 1993.05 眼科医师     86 34.40  34.40 
34 土家族 1993.01 儿科医师     76.67 30.67  30.67 
37 汉族 1997.11 儿童保健康复科治疗师 68.58 20.57  82.67 24.80  45.37 
36 土家族 2000.02 儿童保健康复科治疗师 67.46 20.24  70.33 21.10  41.34 
35 土家族 1996.07 儿童保健康复科治疗师 69.92 20.98  60.67 18.20  39.18 
38 土家族 1996.12 肾病内科医师     84.67 33.87  33.87 
39 苗族 1992.09 内分泌科医师     77 30.80  30.80 
40 汉族 1988.03 全科医学科医师     86 34.40  34.40 
41 土家族 1993.03 全科医学科医师     84 33.60  33.60 
42 土家族 1988.01 全科医学科医师     53.33 21.33  21.33 
45 土家族 1995.08 烧伤整形科医师     67 26.80  26.80 
43 汉族 1990.08 烧伤整形科医师     64.33 25.73  25.73 
44 土家族 1994.07 烧伤整形科医师     59 23.60  23.60 
46 土家族 1995.12 急诊科医师     83.33 33.33  33.33 
48 汉族 1991.04 急诊科医师     83 33.20  33.20 
47 汉族 1994.06 急诊科医师     68.33 27.33  27.33 
49 苗族 1995.04 风湿免疫科医师     59.67 23.87  23.87 
51 汉族 1996.11 神经外科医师     93.33 37.33  37.33 
50 汉族 1992.04 神经外科医师     92.33 36.93  36.93 
52 侗族 1994.05 产科医师(2)     93.67 37.47  37.47 
53 苗族 1994.08 产科医师(2)     92.67 37.07  37.07 
54 苗族 1994.07 碎石中心医师 60.38 18.11  90.33 27.10  45.21 
55 苗族 1996.10 碎石中心医师 68.3 20.49  81 24.30  44.79 
56 苗族 1992.02 碎石中心医师 65.18 19.55  78.67 23.60  43.15 
57 土家族 1992.03 疼痛科医师     83.33 33.33  33.33 
58 瑶族 1995.06 疼痛科医师     78.67 31.47  31.47 
63 土家族 1998.06 检验科技师 76.84 23.05  92.33 27.70  50.75 
61 土家族 1994.10 检验科技师 74.72 22.42  85.67 25.70  48.12 
60 苗族 1997.10 检验科技师 76.52 22.96  66 19.80  42.76 
64 土家族 1994.12 检验科技师 78.52 23.56  63.33 19.00  42.56 
59 土家族 1996.12 检验科技师 75.12 22.54  66 19.80  42.34 
62 土家族 1993.02 检验科技师 75.16 22.55  62.33 18.70  41.25 
65 土家族 1993.04 病理医师(2) 59.9 17.97  90 27.00  44.97 
66 汉族 1994.05 病理科技师     87 34.80  34.80 
67 土家族 2000.02 核医学科检验技师 80.02 24.01  92.67 27.80  51.81 
68 土家族 1997.10 核医学科检验技师 71.34 21.40  65.33 19.60  41.00 
69 汉族 1998.12 核医学科检验技师 69.58 20.87  62.33 18.70  39.57 
放弃 汉族 1995.03 呼吸内科医师         0.00 
放弃 汉族 1990.12 全科医学科医师         0.00 
放弃 汉族 1993.09 肾病内科医师         0.00 

扫一扫,手机端浏览

微信服务号
在线投诉 预约挂号 门诊排班 就诊流程