住院医师规范化培训第一志愿招生预录取公示
2018-07-09 12:26 本文来源:未知 作者: xck 点击量: 29| 2018年湘西自治州人民医院住院医师规范化培训第一志愿招生预录取公示 | ||||
| 序号 | 名额 | 姓名 | 预录取专业 | 备注 |
| 1 | 1 | 张国成 | 超声医学科 | |
| 2 | 2 | 李华夏 | 超声医学科 | |
| 3 | 3 | 徐廷船 | 超声医学科 | |
| 4 | 4 | 田权 | 超声医学科 | |
| 5 | 5 | 田娟 | 超声医学科 | |
| 6 | 6 | 杨欣 | 超声医学科 | |
| 7 | 7 | 贾静 | 超声医学科 | |
| 8 | 8 | 彭肖 | 超声医学科 | |
| 9 | 9 | 方澎 | 超声医学科 | 待调剂 |
| 10 | 10 | 张剑锋 | 超声医学科 | 待调剂 |
| 11 | 1 | 田恒 | 儿科 | |
| 12 | 2 | 甘润 | 儿科 | |
| 13 | 3 | 姚帆 | 儿科 | |
| 14 | 4 | 蔡文 | 儿科 | |
| 15 | 5 | 张亲 | 儿科 | |
| 16 | 6 | 田世一 | 儿科 | |
| 17 | 7 | 田戌璐 | 儿科 | |
| 18 | 8 | 田才情 | 儿科 | |
| 19 | 9 | 鲁欢 | 儿科 | |
| 20 | 10 | 向慧帆 | 儿科 | |
| 21 | 11 | 杨笛 | 儿科 | |
| 22 | 12 | 刘丹 | 儿科 | |
| 23 | 13 | 徐柳 | 儿科 | |
| 24 | 14 | 向秋月 | 儿科 | |
| 25 | 15 | 谢宗儒 | 儿科 | |
| 26 | 16 | 敖立勇 | 儿科 | |
| 27 | 17 | 张文君 | 儿科 | |
| 28 | 18 | 向立 | 儿科 | |
| 29 | 19 | 彭亚丽 | 儿科 | |
| 30 | 20 | 田晨 | 儿科 | 待调剂 |
| 31 | 1 | 刘成全 | 放射科 | |
| 32 | 2 | 黄秋诗 | 放射科 | |
| 33 | 3 | 罗加伟 | 放射科 | |
| 34 | 4 | 彭剑 | 放射科 | |
| 35 | 5 | 周乔友 | 放射科 | |
| 36 | 6 | 龚道雄 | 放射科 | |
| 37 | 7 | 周恒 | 放射科 | |
| 38 | 1 | 王小芬 | 妇产科 | |
| 39 | 2 | 尚巧 | 妇产科 | |
| 40 | 3 | 万佳 | 妇产科 | |
| 41 | 4 | 侯涛 | 妇产科 | |
| 42 | 5 | 田慧 | 妇产科 | |
| 43 | 6 | 田筱璐 | 妇产科 | |
| 44 | 7 | 胡岚 | 妇产科 | |
| 45 | 8 | 向三春 | 妇产科 | 待调剂 |
| 46 | 9 | 杜猛 | 妇产科 | 待调剂 |
| 47 | 1 | 刘盈斌 | 骨科 | |
| 48 | 2 | 粟俊达 | 骨科 | |
| 49 | 1 | 田龙腾宇 | 临床病理科 | |
| 50 | 2 | 张世腾 | 临床病理科 | |
| 51 | 1 | 许鑫 | 麻醉科 | |
| 52 | 2 | 李小溪 | 麻醉科 | |
| 53 | 3 | 徐林波 | 麻醉科 | |
| 54 | 4 | 剪利付 | 麻醉科 | |
| 55 | 5 | 彭子涵 | 麻醉科 | |
| 56 | 1 | 向俊 | 外科(泌尿外科) | |
| 57 | 2 | 邬佳 | 外科(泌尿外科) | 待调剂 |
| 58 | 1 | 陈兴 | 内科 | |
| 59 | 2 | 陈泽宇 | 内科 | |
| 60 | 3 | 马颖 | 内科 | |
| 61 | 4 | 麻承志 | 内科 | |
| 62 | 5 | 彭敏 | 内科 | |
| 63 | 6 | 杨震 | 内科 | |
| 64 | 7 | 李帆 | 内科 | |
| 65 | 8 | 滕欢 | 内科 | |
| 66 | 9 | 杨知 | 内科 | |
| 67 | 10 | 向恒亮 | 内科 | |
| 68 | 11 | 曹义涛 | 内科 | |
| 69 | 12 | 杜小红 | 内科 | |
| 70 | 13 | 向栩宜 | 内科 | |
| 71 | 14 | 田双连 | 内科 | |
| 72 | 15 | 周彩蝶 | 内科 | |
| 73 | 16 | 陈玉元 | 内科 | |
| 74 | 17 | 隆俊华 | 内科 | |
| 75 | 18 | 杨正 | 内科 | |
| 76 | 19 | 严浩 | 内科 | |
| 77 | 20 | 刘心 | 内科 | |
| 78 | 21 | 谢进 | 内科 | |
| 79 | 1 | 龙宝文 | 全科 | |
| 80 | 2 | 田源 | 全科 | |
| 81 | 3 | 彭召凤 | 全科 | |
| 82 | 4 | 彭立学 | 全科 | |
| 83 | 5 | 彭翠兰 | 全科 | |
| 84 | 6 | 吴海洁 | 全科 | |
| 85 | 7 | 唐震 | 全科 | |
| 86 | 8 | 刘磊 | 全科 | |
| 87 | 9 | 向超兰 | 全科 | |
| 88 | 10 | 石盾 | 全科 | |
| 89 | 11 | 金姝姝 | 全科 | |
| 90 | 12 | 李秋苹 | 全科 | |
| 91 | 13 | 秦潇雨 | 全科 | |
| 92 | 14 | 张先曦 | 全科 | |
| 93 | 1 | 吕元春 | 外科 | |
| 94 | 2 | 田腾辉 | 外科 | |
| 95 | 3 | 向彬 | 外科 | |
| 96 | 4 | 迪力木热提依克然木 | 外科 | |
| 97 | 5 | 熊峰 | 外科 | 待调剂 |
| 98 | 6 | 张学健 | 外科 | 待调剂 |
| 99 | 1 | 唐晨 | 眼科 | |
| 100 | 2 | 陈明辉 | 眼科 | |
| 101 | 1 | 罗支耀 | 康复医学科 | 待调剂 |

微信服务号