2017年湘西州医院住院医师规范化培训第一志愿招生名单公示
2017-07-08 09:52 本文来源:未知 作者: xck 点击量: 12
| 序号 | 姓名 | 拟招录专业 | 联系电话 |
| 1 | 陶福康 | 全科 | 180****3844 |
| 2 | 罗声 | 全科 | 186****2076 |
| 3 | 舒代纯 | 全科 | 158****3158 |
| 4 | 曹文静 | 全科 | 151****8264 |
| 5 | 韩咏 | 全科 | 152****8915 |
| 6 | 杨麒 | 全科 | 187****5847 |
| 7 | 何群英 | 全科 | 182****6957 |
| 8 | 鲁翠香 | 全科 | 152****4554 |
| 9 | 吴丽琴 | 全科 | 152****8867 |
| 10 | 龙林桃 | 全科 | 158****1634 |
| 11 | 鲁明超 | 全科 | 151****8284 |
| 12 | 任甜 | 全科 | 152****8869 |
| 13 | 杨柳 | 全科 | 152****3129 |
| 14 | 李博 | 全科 | 150****0418 |
| 15 | 罗章艳 | 全科 | 137****2817 |
| 16 | 向莉 | 内科 | 189****8231 |
| 17 | 田清泉 | 内科 | 188****3371 |
| 18 | 刘卫 | 内科 | 186****6505 |
| 19 | 杨梦萍 | 内科 | 186****7411 |
| 20 | 向玉琼 | 内科 | 152****0812 |
| 21 | 张百灵 | 内科 | 188****7225 |
| 22 | 彭戈 | 麻醉 | 152****8001 |
| 23 | 周思洋 | 麻醉 | 186****8297 |
| 24 | 李艳霞 | 妇产科 | 188****7923 |
| 25 | 向晓雪 | 妇产科 | 182****6659 |
| 26 | 李博文 | 儿科 | 186****1270 |
| 27 | 彭尧 | 儿科 | 152****3113 |
| 28 | 葛倩 | 超声 | 188****8677 |
| 29 | 刘丹妮 | 超声 | 185****1234 |
| 30 | 石芳 | 内科 | 147****2767 |
| 31 | 田亮 | 泌尿外科 | 151****8025 |

微信服务号