住院医师规范化培训学员录取公示
2015-09-11 13:04 本文来源:未知 作者: xck 点击量: 18
| 2015年湘西州人民医院住院医师规范化培训学员录取公示 | ||||
| 序号 | 学员编号 | 姓名 | 学历 | 在培学科 |
| 1 | 1899006215 | 向常明(单) | 本科 | 超声医学科(P23) |
| 2 | 1899006246 | 陈可(单) | 本科 | 超声医学科(P23) |
| 3 | 1899006438 | 李怡文(单) | 本科 | 超声医学科(P23) |
| 4 | 1899006460 | 王一丹(单) | 本科 | 超声医学科(P23) |
| 5 | 1899004440 | 戴甜(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 6 | 1899005542 | 罗芳(社) | 本科 | 儿科(P02) |
| 7 | 1899008057 | 杨柳青(社) | 本科 | 儿科(P02) |
| 8 | 1899006226 | 胡薇(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 9 | 1899006234 | 王春芳(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 10 | 1899006300 | 彭秋林(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 11 | 1899006318 | 龙丽英(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 12 | 1899006812 | 张骏(单) | 本科 | 儿科(P02) |
| 13 | 1899006197 | 邹鸿阳(社) | 本科 | 儿科(P03) |
| 14 | 1899006576 | 彭厚梅(社) | 本科 | 放射科(P22) |
| 15 | 1899006446 | 张祯瑶(单) | 本科 | 放射科(P22) |
| 16 | 1899004887 | 梁和艳(社) | 本科 | 妇产科(P16) |
| 17 | 1899006471 | 米玺霖(社) | 本科 | 妇产科(P16) |
| 18 | 1899006202 | 龙舒(社) | 本科 | 妇产科(P17) |
| 19 | 1899006385 | 汤森(单) | 本科 | 妇产科(P18) |
| 20 | 1899001547 | 马翅(单) | 硕士 | 骨科(P14) |
| 21 | 1899006273 | 金一帆(单) | 本科 | 骨科(P14) |
| 22 | 1899006277 | 谢水清(单) | 硕士 | 骨科(P14) |
| 23 | 1899007020 | 刘显华(单) | 硕士 | 骨科(P14) |
| 24 | 1899006299 | 姚丁银(单) | 本科 | 急诊科(P03) |
| 25 | 1899006302 | 肖佳森(单) | 本科 | 康复医学科(P08) |
| 26 | 1899006461 | 彭水珍(单) | 本科 | 麻醉科(P19) |
| 27 | 1899006559 | 麻利多(单) | 本科 | 麻醉科(P19) |
| 28 | 1899004360 | 杨筱(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 29 | 1899004640 | 汪琴(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 30 | 1899004757 | 谭雪(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 31 | 1899005583 | 杨幸(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 32 | 1899005645 | 刘小萍(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 33 | 1899005766 | 刘娅(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 34 | 1899006157 | 张良燕(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 35 | 1899006436 | 邓海水(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 36 | 1899006457 | 杨海芳(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 37 | 1899006837 | 彭兴松(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 38 | 1899007000 | 黄跃珍(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 39 | 1899007068 | 张春(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 40 | 1899007090 | 郭文姣(社) | 本科 | 内科(P01) |
| 41 | 1899006383 | 胡燕辉(单) | 本科 | 内科(P01) |
| 42 | 1899007174 | 陈石林(单) | 本科 | 内科(P01) |
| 2015年湘西州人民医院住院医师规范化培训学员录取公示 | ||||
| 序号 | 学员编号 | 姓名 | 学历 | 在培学科 |
| 43 | 1899007034 | 杨冰妮(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 44 | 1899005809 | 尚小花(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 45 | 1899004890 | 张祥(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 46 | 1899005544 | 李欣(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 47 | 1899004830 | 李国兴(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 48 | 1899006724 | 彭声富(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 49 | 1899005571 | 邹纯有(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 50 | 1899005841 | 刘兵(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 51 | 1899005580 | 邱俊(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 52 | 1899005557 | 彭珊(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 53 | 1899006734 | 彭华(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 54 | 1899007722 | 彭彬(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 55 | 1899006532 | 汪洋(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 56 | 1899007028 | 陈顺华(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 57 | 1899006954 | 刘彭(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 58 | 1899006884 | 石浩东(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 59 | 1899006380 | 龙建辉(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 60 | 1899006512 | 杨水刚(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 61 | 1899005822 | 吴坤建(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 62 | 1899005585 | 石长志(单) | 本科 | 全科(P07) |
| 63 | 1899005717 | 胡同(社) | 本科 | 外科(P09) |
| 64 | 1899007246 | 谢安心(社) | 本科 | 外科(P09) |
| 65 | 1899006279 | 石健(单) | 硕士 | 外科(P09) |
| 66 | 1899006324 | 王芳(单) | 本科 | 外科(P09) |
| 67 | 1899006365 | 张灵望(单) | 本科 | 外科(P09) |
| 68 | 1899005205 | 彭成(社) | 本科 | 外科(P10) |
| 69 | 1899006220 | 段宏芳(单) | 本科 | 外科(P09) |
| 70 | 1899006289 | 向晏英(单) | 硕士 | 眼科(P17) |
| 71 | 1899006892 | 罗艳霞(单) | 本科 | 眼科(P17) |
| 72 | 1899006223 | 何霓(单) | 本科 | 眼科(P17) |
| 73 | 1899006240 | 石鈊瑜(社) | 本科 | 神经内科(P06) |
| 备注: | 1、请以上学员2015年9月14日到湘西州人民医院科教科报到,电话:2110070. | |||
| 2、学员培训暂不安排住宿,医院按规定给予一定住宿补助。 | ||||
| 3、学员请自备工作服,听诊器,待报到后根据身型发放大小码工作服。 | ||||
| 科教科 | ||||
| 2015-9-11 | ||||

微信服务号