州医院第三期(14-15年 )公需科目培训名单(第一班)
2015-09-06 11:08 本文来源:原 创 作者: xck 点击量: 14
| 州医院第三期(14-15年 )公需科目培训名单(第一班) | ||||||
| 序号 | 科室 | 姓 名 | 序号 | 科室 | 姓 名 | |
| 1 | 120 | 彭小燕 | 75 | 农合办 | 田瑞雪 | |
| 2 | 120 | 杨小芬 | 76 | 农合办 | 王华梅 | |
| 3 | 120 | 张生华 | 77 | 农合办 | 王艳 | |
| 4 | 120 | 莫白莉 | 78 | 普外科 | 彭敏 | |
| 5 | 120 | 罗芳 | 79 | 普外科 | 周旭 | |
| 6 | CT | 唐云聪 | 80 | 人事科 | 赵晓君 | |
| 7 | CT | 刘强 | 81 | 乳甲外科 | 徐凤成 | |
| 8 | CT | 周登峰 | 82 | 烧伤整形 | 陈米米 | |
| 9 | ICU | 姚茂霞 | 83 | 烧伤整形 | 胡自斐 | |
| 10 | ICU | 麻怀志 | 84 | 神经内科 | 隆肖 | |
| 11 | 安全科 | 吴刚 | 85 | 神经内科 | 徐海兰 | |
| 12 | 病案统计室 | 彭韦 | 86 | 神经内科 | 向云华 | |
| 13 | 病案统计室 | 张锡兰 | 87 | 神经内科 | 姚元竹 | |
| 14 | 病案统计室 | 宋文文 | 88 | 肾病血液科 | 梁静 | |
| 15 | 财务科 | 颜敏 | 89 | 手术室 | 向会银 | |
| 16 | 产科 | 毛英 | 90 | 手术室 | 熊莉 | |
| 17 | 产科 | 唐红艳 | 91 | 手术室 | 郑荣 | |
| 18 | 产科 | 杨璇 | 92 | 手术室 | 李慧 | |
| 19 | 超声科 | 杨芝华 | 93 | 手术室 | 卢艳丽 | |
| 20 | 超声科 | 雷鸣 | 94 | 手术室 | 彭榆婷 | |
| 21 | 超声科 | 王凯 | 95 | 输血科 | 张伟 | |
| 22 | 磁共振 | 田捷 | 96 | 体检科 | 杜贝 | |
| 23 | 儿保科 | 田力 | 97 | 体检科 | 谷海燕 | |
| 24 | 儿二科 | 王圆圆 | 98 | 体检科 | 杨安 | |
| 25 | 儿二科 | 杨洋 | 99 | 体检科 | 张晓莉 | |
| 26 | 儿科 | 梅帅虎 | 100 | 体检科 | 陈丽萍 | |
| 27 | 儿三科 | 钱芳 | 101 | 体检科 | 彭南俊 | |
| 28 | 儿三科 | 杨丽平 | 102 | 体检科 | 赵夏英 | |
| 29 | 儿一科 | 田春全 | 103 | 体检科 | 王会云 | |
| 30 | 儿一科 | 向卫来 | 104 | 投诉办 | 余中珍 | |
| 31 | 耳鼻喉科 | 姚沅松 | 105 | 图书室 | 周小俊 | |
| 32 | 妇二科 | 张艳 | 106 | 心内二科 | 龚小鹏 | |
| 33 | 妇一科 | 向芙 | 107 | 心内二科 | 伍岳 | |
| 34 | 妇一科 | 杨茜涵 | 108 | 心内二科 | 田秋诗 | |
| 35 | 肝胆外科 | 秦春萍 | 109 | 心内二科 | 黄翠微 | |
| 36 | 感染科 | 姚茂军 | 110 | 心内一科 | 邓禹霏 | |
| 37 | 高压氧 | 石婉丽 | 111 | 心内一科 | 田婷 | |
| 38 | 工会 | 杨林 | 112 | 心胸外科 | 向庭进 | |
| 39 | 骨二科 | 孙贵平 | 113 | 心胸外科 | 黄勇 | |
| 40 | 骨三科 | 肖国彬 | 114 | 新生儿科 | 杨欣 | |
| 41 | 骨一科 | 赵峻 | 115 | 新生儿科 | 彭芬 | |
| 42 | 骨一科 | 刘毅 | 116 | 信息科 | 刘峰 | |
| 43 | 核医学科 | 祝有国 | 117 | 宣传科 | 邓进 | |
| 44 | 核医学科 | 秦丽华 | 118 | 血液风湿科 | 梁敏 | |
| 45 | 呼吸内科 | 朱晓惠 | 119 | 血液净化中心 | 谭德娟 | |
| 46 | 护理部 | 宋洁 | 120 | 血液净化中心 | 罗玉芬 | |
| 47 | 急诊科 | 唐昭喜 | 121 | 眼科 | 彭黎 | |
| 48 | 急诊科 | 向美娟 | 122 | 药剂科 | 陈超 | |
| 49 | 急诊科 | 吴孝菊 | 123 | 药剂科 | 鲁菁菁 | |
| 50 | 脊柱外科 | 黎斐文 | 124 | 药剂科 | 罗来凤 | |
| 51 | 脊柱外科 | 彭秀琼 | 125 | 药剂科 | 周志平 | |
| 52 | 检验科 | 唐嘉悦 | 126 | 医保办 | 陈凤菊 | |
| 53 | 经管办 | 李祥双 | 127 | 医保办 | 杨洁 | |
| 54 | 经管办 | 曾令源 | 128 | 医保办 | 刘晓燕 | |
| 55 | 经管办 | 刘四英 | 129 | 医务科 | 朱允莲 | |
| 56 | 康复科 | 杨依林 | 130 | 遗传室 | 崔亚兰 | |
| 57 | 康复科 | 王晓峰 | 131 | 预防保健科 | 彭仙凤 | |
| 58 | 科教科 | 黄珊珊 | 132 | 院办 | 周歧勋 | |
| 59 | 口腔科 | 程宏柱 | 133 | 院办 | 符腊莲 | |
| 60 | 口腔科 | 曾巧云 | 134 | 院办 | 莫莉萍 | |
| 61 | 老干办 | 周观珍 | 135 | 院感科 | 向小鹰 | |
| 62 | 老年病科 | 龙爱惜 | 136 | 院感科 | 戴玉 | |
| 63 | 老年病科 | 何涛 | 137 | 院感科 | 杨玉娟 | |
| 64 | 麻醉科 | 米晓艳 | 138 | 中医疼痛科 | 吴伯卿 | |
| 65 | 麻醉科 | 彭英忠 | 139 | 中医疼痛科 | 彭秀丽 | |
| 66 | 门诊办 | 成聂平 | 140 | 肿瘤放疗 | 杨再川 | |
| 67 | 门诊办 | 李婷立 | 141 | 肿瘤放疗 | 莫华 | |
| 68 | 门诊办 | 石学英 | 142 | 肿瘤放疗 | 向南 | |
| 69 | 门诊办 | 田爱萍 | 143 | 肿瘤化疗科 | 杨玮 | |
| 70 | 门注 | 陈雪源 | 144 | 肿瘤化疗科 | 熊莉 | |
| 71 | 泌尿外科 | 杨立刚 | 145 | 肿瘤科 | 赵景胜 | |
| 72 | 泌尿外科 | 舒欣 | 146 | 总务科 | 向江华 | |
| 73 | 内分泌 | 谭子强 | 147 | 总务科 | 张永东 | |
| 74 | 内分泌 | 陈静 | 148 | 总务科 | 龙剑 | |
| 149 | 总务科 | 杨坤 |
||||

微信服务号