州医院公开招聘考试成绩公示
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
| 州医院公开招聘考试成绩公示 | ||
| 姓名 | 应聘专业 | 操作成绩 |
| 程宏柱 | 口腔科 | 81.33 |
| 盘和 | 口腔科 | 76.67 |
| 张亮 | 耳鼻喉科 | 88.67 |
| 瞿枫 | 放射医师 | 81.33 |
| 梁小龙 | 核医学 | 81.67 |
扫一扫 手机端浏览
| 州医院公开招聘考试成绩公示 | ||
| 姓名 | 应聘专业 | 操作成绩 |
| 程宏柱 | 口腔科 | 81.33 |
| 盘和 | 口腔科 | 76.67 |
| 张亮 | 耳鼻喉科 | 88.67 |
| 瞿枫 | 放射医师 | 81.33 |
| 梁小龙 | 核医学 | 81.67 |
扫一扫 手机端浏览