州医院公开招聘第二轮成绩公示(中医)
  发布时间:2012-06-01 15:55
    
  分享到:
  
              | 州医院公开招聘第二轮成绩公示(中医) | |||||||
| 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 | 
| 2011542 | 60412 | 56 | 16.8 | 82 | 24.6 | 41.4 | 1 | 
| 2011544 | 60412 | ||||||
扫一扫 手机端浏览
| 州医院公开招聘第二轮成绩公示(中医) | |||||||
| 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 | 
| 2011542 | 60412 | 56 | 16.8 | 82 | 24.6 | 41.4 | 1 | 
| 2011544 | 60412 | ||||||
扫一扫 手机端浏览